ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ ใน google form ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ด้านล่าง
วิชาวิทยาการคำนวณ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ | เรื่อง | เกณฑ์สอบผ่าน | การกระทำ |
---|
1 | แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ | 70 | ยังไม่เปิดให้สอบ |
2 | แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ | 70 | |
3 | เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ | 70 | |
4 | ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ | 70 | |
5 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม | 50 | |
ประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ | เรื่อง | เกณฑ์สอบผ่าน | การกระทำ |
---|
1 | แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ | 70 | ยังไม่เปิดให้สอบ |
2 | เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม | 70 | |
3 | ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ | 70 | |
4 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม | 50 | |
ประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ | เรื่อง | เกณฑ์สอบผ่าน | การกระทำ |
---|
1 | แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือ การแก้ปัญหาอย่าง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ | 70 | ยังไม่เปิดให้สอบ |
2 | เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของ โปรแกรม | 70 | |
3 | ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ | 70 | |
4 | รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ | 70 | |
5 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต | 50 | |
ประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ | เรื่อง | เกณฑ์สอบผ่าน | การกระทำ |
---|
1 | แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ | 70 | ยังไม่เปิดให้สอบ |
2 | ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข | 70 | |
3 | ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล | 50 | |
4 | รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | 70 | |
5 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม | 50 | |
ประถมศึกษาปีที่ 5
ที่ | เรื่อง | เกณฑ์สอบผ่าน | การกระทำ |
---|
1 | ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย | 70 | ยังไม่เปิดให้สอบ |
2 | ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข | 70 | |
3 | ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล | 50 | |
4 | รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | 70 | |
5 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม | 50 | |
ประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ | เรื่อง | เกณฑ์สอบผ่าน | การกระทำ |
---|
1 | ใช้เหตุผลเชิงตรรกะการอธิบายและออกแบบิธีการแก้ปัญหาที่พบใน ชีวิตประจำวัน | 70 | ยังไม่เปิดให้สอบ |
2 | ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข | 70 | |
3 | ใช้อินเทอร์เน็ตในกรค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ | 70 | |
4 | ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกัน อย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม | 50 | |
Leave a Reply